建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表公示
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位(盖章):烟台银星物业管理有限公司????? 填表人(签字):????? ???????????????????项目经办人(签字):
建 设 项 目 | 项目名称 | 康泰苑小区及办公楼水源热泵系统工程 | 建设地点 | 烟台市牟平区宁海大街728号(康泰苑小区) | ||||||||||||||
行业类别 | O8190 其他未列明服务业 | 建设性质 | 补办 | |||||||||||||||
设计生产能力 | 建设一套地温中央空调系统(水源热泵技术),南、北机房两座。 | 建设项目开工日期 | ? | 实际生产能力 | 建设一套地温中央空调系统(水源热泵技术),南、北机房两座。 | 投入试运行日期 | —— | |||||||||||
投资总概算(万元) | 960 | 环保投资总概算(万元) | 60 | 所占比例(%) | 7.0 | |||||||||||||
环评审批部门 | 烟台市牟平区环境保护局 | 批准文号 | ? | 批准时间 | 2016.02.04 | |||||||||||||
初步设计审批部门 | —— | 批准文号 | ? | 批准时间 | ? | |||||||||||||
环保验收审批部门 | —— | 批准文号 | ? | 批准时间 | ? | |||||||||||||
环保设施设计单位 | ? | 环保设施施工单位 | / | 环保设施监测单位 | 烟台净朗测试有限公司 | |||||||||||||
实际总投资(万元) | 960 | 实际环保投资(万元) | 60 | 所占比例(%) | 7.0 | |||||||||||||
废水治理(万元) | ? | 废气治理(万元) | ? | 噪声治理(万元) | ? | 固废治理(万元) | ? | 绿化及生态(万元) | ? | 其它(万元) | - | |||||||
新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 6~8个月 | |||||||||||||
建设单位 | 烟台银星物业管理有限公司 | 邮政编码 | 264100 | 联系电话 | 18653576778 | 环评单位 | 烟台市环境保护科学研究所 | |||||||||||
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际 排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) | |||||
废水 | ? | — | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
化学需氧量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
氨????? 氮 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
石油类 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
废气 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
二氧化硫 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
烟??? 尘 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
工业粉尘 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
氮氧化物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
工业固体废物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
与项目有关的其 它特征污染物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
注: 1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少
???? 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)
???? 3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升;大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年;大气污染物排放量——吨/年