牟平市场监管局,抽检信息通告!!
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例和山东省食品安全监督抽检计划安排,牟平区市场监管局5月份组织开展了食品安全抽样检测。本次检测采取随机抽样,涵盖肉制品、水产品、蛋制品、蔬菜制品、豆制品、食用油、油脂及其制品等共抽检63批次任务,所检样品全部合格,合格率为100%。现通告如下:
一、抽样情况
本次检测采取随机抽样,抽检63批次样品,样品品种为肉制品、水产品、蛋制品、蔬菜制品、豆制品、食用油、油脂及其制品等共六大类,具体抽检数量及不合格率见下表。
产品类别 | 抽样数量 | 不合格产品数量 | 不合格率(%) |
肉与肉制品 | 5 | 0 | 0% |
水产品 | 24 | 0 | 0% |
蛋与蛋制品 | 8 | 0 | 0% |
食用油、油脂及其制品 | 8 | 0 | 0% |
豆制品 | 8 | 0 | 0% |
蔬菜制品 | 10 | 0 | 0% |
合计 | 63 | 0 | 0% |
二、检验结果情况
本次监督检测严格按照国家标准实施检测活动,按照标准要求,检验的63批次样品,检验结果为所检样品全部合格。检测项目监测结果汇总,见下表。
样品种类 | 检测项目 | 检测批次 | 超标批次 | 超标率 |
肉与肉制品 | 铅、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、土霉素、金霉素、氯霉素、四环素 | 5 | 0 | 0% |
水产品 | 铅、镉、组胺、孔雀石绿、结晶紫、氯霉素、恩诺沙星、环丙沙星 | 24 | 0 | 0% |
蛋制品 | 菌落总数、铅、镉、铬、铜、 环丙沙星、伊诺沙星、氯霉素 | 8 | 0 | 0% |
食用油、油脂及其制品 | 酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并花 | 8 | 0 | 0% |
豆制品 | 铅、苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸、丙酸、二氧化硫 | 8 | 0 | 0% |
蔬菜制品 | 甲胺磷、乙烯甲胺磷、氧乐果、多菌灵、灭多威、甲胺磷、吡虫啉、乐果、啶虫脒、甲萘威、亚胺硫磷、甲基对硫磷、除虫脲、灭幼脲、对硫磷、伏杀硫磷、丙溴磷、五氯硝基苯、氟胺氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、乙烯菌核利、氟氰戊菊酯、氯氰菊酯、三氯杀螨醇、克百威、水胺硫磷、二嗪磷、联苯菊酯、腐霉利、嘧霉胺、三唑酮、哒螨灵、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、毒死蜱、异菌脲、六六六、氟虫腈、苯醚甲环唑、甲基异柳磷、杀螟硫磷、三唑磷、甲氰菊酯、艾氏剂、狄氏剂、甲拌磷、马拉硫磷、溴氰菊酯、敌敌畏、苯线磷、辛硫磷、二氧化硫、荧光增白剂、铅、亚硫酸盐 | 10 | 0 | 0% |
合计 | 63 | 0 | 0% |
特此通告。
烟台市牟平区市场监督管理局
2016年7月14日
网信办